<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 4 Aprile 2026 alle 8:25 da All in One SEO v4.9.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://annuariodellatv.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Annuario TV</title>
		<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it]]></link>
		<description><![CDATA[Annuario TV]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 09:21:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://annuariodellatv.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/viola-come-il-mare-il-successo-in-streaming-non-cannibalizza-il-lineare]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/viola-come-il-mare-il-successo-in-streaming-non-cannibalizza-il-lineare]]></link>
			<title>Viola come il mare: il successo online non cannibalizza il lineare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 09:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/fenomeno-mare-fuori-i-numeri-del-boom-in-streaming]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/fenomeno-mare-fuori-i-numeri-del-boom-in-streaming]]></link>
			<title>Fenomeno Mare Fuori, i numeri del boom in streaming  </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 14:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/40-anni-di-auditel-la-relazione-alla-camera-del-presidente-imperiali]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/40-anni-di-auditel-la-relazione-alla-camera-del-presidente-imperiali]]></link>
			<title>40 anni di Auditel: la relazione alla Camera del Presidente Imperiali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 14:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/i-programmi-televisivi-piu-visti-del-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/i-programmi-televisivi-piu-visti-del-2025]]></link>
			<title>I programmi televisivi più visti del 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/i-programmi-piu-visti-on-demand-nel-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/i-programmi-piu-visti-on-demand-nel-2025]]></link>
			<title>I programmi più visti on demand nel 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/news/regno-unito-pubblicato-il-nuovo-report-di-ofcom-sul-futuro-della-distribuzione-televisiva]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/news/regno-unito-pubblicato-il-nuovo-report-di-ofcom-sul-futuro-della-distribuzione-televisiva]]></link>
			<title>Regno Unito: pubblicato il nuovo rapporto di OFCOM sul futuro della distribuzione televisiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 14:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/news/disponibile-la-nuova-edizione-dello-studio-a-cura-di-crtv-canali-tv-in-italia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/news/disponibile-la-nuova-edizione-dello-studio-a-cura-di-crtv-canali-tv-in-italia]]></link>
			<title>Disponibile la nuova edizione dello studio a cura di CRTV &#8220;Canali TV in Italia&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 14:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/pubblicazioni/annuariotv2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/pubblicazioni/annuariotv2024]]></link>
			<title>Multipolarità</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 11:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/tutti-i-numeri-di-mare-fuori-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/tutti-i-numeri-di-mare-fuori-5]]></link>
			<title>Tutti i numeri di Mare Fuori 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 07:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/le-sfide-dello-streamcasting-annuario-della-televisione-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/le-sfide-dello-streamcasting-annuario-della-televisione-2025]]></link>
			<title>Le sfide dello streamcasting. Annuario della televisione 2025 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 08:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/multipolarita-televisione-e-streaming-verso-il-mercato-maturo-annuario-2024-della-tv-italiana]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/multipolarita-televisione-e-streaming-verso-il-mercato-maturo-annuario-2024-della-tv-italiana]]></link>
			<title>“Multipolarità. Televisione e streaming verso il mercato maturo”. Annuario 2024 della TV italiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 12:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/the-summer-streaming-leaders]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/the-summer-streaming-leaders]]></link>
			<title>The Summer Streaming Leaders</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 05:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/le-hit-dellestate-in-streaming]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/le-hit-dellestate-in-streaming]]></link>
			<title>Le hit dell’estate in streaming</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 05:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/archivio-articoli]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/archivio-articoli]]></link>
			<title>Archivio Articoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 10:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/record-storico-in-streaming-per-mare-fuori]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/record-storico-in-streaming-per-mare-fuori]]></link>
			<title>Record storico in streaming per Mare Fuori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 18:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/ascolti-serie-a-una-buona-partenza-per-dazn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/ascolti-serie-a-una-buona-partenza-per-dazn]]></link>
			<title>Ascolti Serie A: una buona partenza per Dazn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 17:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/workshop-di-presentazione-dellannuario-2024-della-tv-italiana]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/workshop-di-presentazione-dellannuario-2024-della-tv-italiana]]></link>
			<title>Workshop di presentazione dell&#8217;Annuario 2024 della TV italiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 15:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/laltalena-delle-quote-cosa-funziona-e-non-funziona-nella-riforma-del-tusmav]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/laltalena-delle-quote-cosa-funziona-e-non-funziona-nella-riforma-del-tusmav]]></link>
			<title>L’altalena delle quote. Cosa funziona (e non funziona) nella riforma del Tusmav</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 08:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/gli-ascolti-di-sanremo-76-tra-tv-digital-e-social]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/gli-ascolti-di-sanremo-76-tra-tv-digital-e-social]]></link>
			<title>Gli ascolti di Sanremo 76 tra TV, digital e social</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 14:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/un-mondiale-in-streaming]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/un-mondiale-in-streaming]]></link>
			<title>Un mondiale in streaming</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 11:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/pubblicazioni/le-sfide-dello-streamcasting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/pubblicazioni/le-sfide-dello-streamcasting]]></link>
			<title>Le sfide dello Streamcasting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 16:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/pubblicazioni/televisione-resiliente]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/pubblicazioni/televisione-resiliente]]></link>
			<title>Televisione resiliente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/news/pubblicato-il-report-svod-usage-in-the-european-union-dellosservatorio-europeo-dellaudiovisivo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/news/pubblicato-il-report-svod-usage-in-the-european-union-dellosservatorio-europeo-dellaudiovisivo]]></link>
			<title>L’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo pubblica il nuovo report “SVOD Usage in the European Union”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 18:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/sanremo-in-numeri-edizione-2023-e-attese-per-il-2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/sanremo-in-numeri-edizione-2023-e-attese-per-il-2024]]></link>
			<title>Sanremo in numeri: edizione 2023 e attese per il 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 10:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/un-successo-che-non-si-esaurisce-ce-ancora-domani-arriva-su-rai-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/un-successo-che-non-si-esaurisce-ce-ancora-domani-arriva-su-rai-1]]></link>
			<title>Un successo che non si esaurisce: &#8220;C’è ancora domani&#8221; arriva su Rai 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 08:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/una-svolta-unica-le-performance-dei-documentari-di-netflix-italia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/una-svolta-unica-le-performance-dei-documentari-di-netflix-italia]]></link>
			<title>Una svolta &#8220;Unica&#8221;: le performance dei documentari di Netflix Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 08:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/da-sanpa-a-il-giovane-berlusconi-alla-ricerca-della-netflix-non-fiction]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/da-sanpa-a-il-giovane-berlusconi-alla-ricerca-della-netflix-non-fiction]]></link>
			<title>Da Sanpa a Il giovane Berlusconi: alla ricerca della Netflix non-fiction</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 08:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/evento-di-presentazione-del-volume-litalia-secondo-auditel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/evento-di-presentazione-del-volume-litalia-secondo-auditel]]></link>
			<title>Evento di presentazione del volume &#8220;L&#8217;Italia secondo Auditel&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 12:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/annuario-2025-la-tv-italiana-nellera-dello-streamcasting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/annuario-2025-la-tv-italiana-nellera-dello-streamcasting]]></link>
			<title>Annuario 2025. La TV italiana nell’era dello “streamcasting”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 17:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/serie-a-2024-2025-le-dieci-partite-piu-seguite-su-dazn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/serie-a-2024-2025-le-dieci-partite-piu-seguite-su-dazn]]></link>
			<title>Serie A 2024-2025: le dieci partite più seguite su Dazn</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 05:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/pubblicazioni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/pubblicazioni]]></link>
			<title>Pubblicazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 09:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 08:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/presentazione-annuario-2025-le-sfide-dello-streamcasting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/presentazione-annuario-2025-le-sfide-dello-streamcasting]]></link>
			<title>Presentazione Annuario 2025: Le sfide dello streamcasting</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/total-audience-una-soluzione-imprescindibile-per-il-futuro-della-tv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/total-audience-una-soluzione-imprescindibile-per-il-futuro-della-tv]]></link>
			<title>Total Audience: una soluzione imprescindibile per il futuro della TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 11:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/la-diretta-per-lannuncio-di-papa-leone-xiv-traina-gli-ascolti-dei-telegiornali-italiani]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/la-diretta-per-lannuncio-di-papa-leone-xiv-traina-gli-ascolti-dei-telegiornali-italiani]]></link>
			<title>La diretta per l’annuncio di Papa Leone XIV traina gli ascolti dei telegiornali italiani</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 13:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/mare-fuori-5-i-dati-di-consumo-on-demand-dei-primi-6-episodi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/mare-fuori-5-i-dati-di-consumo-on-demand-dei-primi-6-episodi]]></link>
			<title>Mare Fuori 5: i dati di consumo on demand dei primi 6 episodi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 13:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/i-film-piu-forti-su-netflix-nel-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/i-film-piu-forti-su-netflix-nel-2025]]></link>
			<title>I film più forti su Netflix nel 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 09:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/sanremo-2025-bilancio-di-un-successo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/sanremo-2025-bilancio-di-un-successo]]></link>
			<title>Sanremo 2025: bilancio di un successo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 11:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/milano-cortina-2026-le-olimpiadi-sospingono-gli-ascolti-tv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/milano-cortina-2026-le-olimpiadi-sospingono-gli-ascolti-tv]]></link>
			<title>Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi sospingono gli ascolti TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 13:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/la-sfida-della-multipolarita]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/la-sfida-della-multipolarita]]></link>
			<title>La sfida della Multipolarità</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 10:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/australian-open-da-record-in-tv-e-sui-social]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/australian-open-da-record-in-tv-e-sui-social]]></link>
			<title>Australian Open da record in TV e sui social </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 12:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/il-servizio-pubblico-in-italia-nelleta-delle-piattaforme-un-equilibrio-complesso-tra-innovazione-e-tradizione]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/il-servizio-pubblico-in-italia-nelleta-delle-piattaforme-un-equilibrio-complesso-tra-innovazione-e-tradizione]]></link>
			<title>Il servizio pubblico in Italia nell’età delle piattaforme: un equilibrio complesso tra innovazione e tradizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 12:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/non-categorizzato-2/tra-ip-e-titoli-netflix-i-film-piu-forti-in-piattaforma-nei-primi-6-mesi-del-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/non-categorizzato-2/tra-ip-e-titoli-netflix-i-film-piu-forti-in-piattaforma-nei-primi-6-mesi-del-2025]]></link>
			<title>Tra IP e titoli Netflix, i film più forti in piattaforma nei primi 6 mesi del 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 09:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/serie-a-2025-26-gli-ascolti-del-girone-di-andata]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/serie-a-2025-26-gli-ascolti-del-girone-di-andata]]></link>
			<title>Serie A 2025-26: gli ascolti del girone di andata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 08:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/non-categorizzato-2/uefa-champions-league-2024-2025-i-dati-di-ascolto-delle-partite-in-chiaro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/non-categorizzato-2/uefa-champions-league-2024-2025-i-dati-di-ascolto-delle-partite-in-chiaro]]></link>
			<title>UEFA Champions League 2024-2025: i dati di ascolto delle partite in chiaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 06:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/netflix-makes-america-great-again-quasi-6-ore-viste-su-10-sono-di-titoli-a-stelle-e-strisce]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/netflix-makes-america-great-again-quasi-6-ore-viste-su-10-sono-di-titoli-a-stelle-e-strisce]]></link>
			<title>Netflix makes America great again: quasi 6 ore viste su 10 sono di titoli a stelle e strisce</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 16:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/netflix-makes-america-great-again-nearly-6-in-10-hours-watched-come-from-u-s-produced-titles]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/netflix-makes-america-great-again-nearly-6-in-10-hours-watched-come-from-u-s-produced-titles]]></link>
			<title>Netflix Makes America Great Again: Nearly 6 in 10 Hours Watched Come from U.S.-Produced Titles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 16:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/switch-off-a-che-punto-siamo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/switch-off-a-che-punto-siamo]]></link>
			<title>Switch-off: a che punto siamo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 09:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/streaming-usa-le-serie-piu-viste-e-i-player-piu-dominanti-secondo-le-top-10-nielsen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/articoli/streaming-usa-le-serie-piu-viste-e-i-player-piu-dominanti-secondo-le-top-10-nielsen]]></link>
			<title>Streaming USA: le serie più viste e i player più dominanti secondo le Top 10 Nielsen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 14:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://annuariodellatv.it/news/francia-la-misurazione-del-consumo-tv-si-evolve]]></guid>
			<link><![CDATA[https://annuariodellatv.it/news/francia-la-misurazione-del-consumo-tv-si-evolve]]></link>
			<title>Francia: la misurazione del consumo TV si evolve</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2024 09:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
